| 02.09.10 | 97,977,405.54 | 97,960,980.17 | 13.206176 | 7,417,815.744391 | 154,244 |
| 01.09.10 | 97,880,164.11 | 97,817,666.43 | 13.186856 | 7,417,815.744391 | 154,244 |
| 31.08.10 | 97,876,496.83 | 97,815,686.42 | 13.186589 | 7,417,815.744391 | 154,244 |
| 30.08.10 | 97,958,141.47 | 97,898,965.72 | 13.197816 | 7,417,815.744391 | 154,244 |
| 27.08.10 | 97,949,025.39 | 97,894,758.21 | 13.196644 | 7,418,155.607499 | 154,246 |
| 26.08.10 | 97,805,424.00 | 97,752,792.75 | 13.177506 | 7,418,155.607499 | 154,246 |
Nr. participanti cu contributii (la zi): 154244
VAT - Valoarea activului total
VAN - Valoarea activului net
VUAN - Valoarea unitara a activului net
UF - Numarul de unitati de fond